Cartas de crédito disponíveis para Imóveis
ID | Crédito | Entrada | Dívida | Consórcio | Status | Vencimento | Observações | Compre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1873 | R$ 50.000,00 | R$ 17.000,00 | 181 x R$ 375,00 | Itaú Consorcio | Disponível | 05/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1858 | R$ 58.500,00 | R$ 29.000,00 | 168 x R$ 374,00 | Porto Seguro | Disponível | 15/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1860 | R$ 63.000,00 | R$ 26.000,00 | 160 x R$ 412,00 | Bradesco | Disponível | 11/01/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1876 | R$ 68.000,00 | R$ 27.000,00 | 179 x R$ 425,00 | Porto Seguro | Disponível | 15/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1865 | R$ 73.500,00 | R$ 27.800,00 | 156 x R$ 453,00 | Bradesco | Reservada | 10/02/2020 | Oportunidade!! | Comprar |
1835 | R$ 77.000,00 | R$ 25.900,00 | 42 x R$ 1.302,00 | Bradesco | Reservada | 10/02/2021 | Já Pago R$ 39 Mil. | Comprar |
1820 | R$ 83.200,00 | R$ 27.900,00 | 162 x R$ 570,00 | Bradesco | Reservada | 10/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1854 | R$ 90.000,00 | R$ 32.000,00 | 223 x R$ 580,00 | Itaú Consorcio | Disponível | 05/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1892 | R$ 104.100,00 | R$ 39.900,00 | 118 x R$ 826,00 | Bradesco | Disponível | 10/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1853 | R$ 104.230,00 | R$ 34.800,00 | 174 x R$ 724,00 | Rodobens | Disponível | 10/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1893 | R$ 105.000,00 | R$ 39.900,00 | 115 x R$ 882,00 | Bradesco | Disponível | 10/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1890 | R$ 114.000,00 | R$ 39.800,00 | 59 x R$ 1.511,00 | Porto Seguro | Disponível | 15/02/2021 | Já Pago R$ 55 Mil | Comprar |
1733 | R$ 118.000,00 | R$ 38.000,00 | 85 x R$ 1.532,00 | Itaú Consorcio | Disponível | 10/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1894 | R$ 119.700,00 | R$ 45.900,00 | 171 x R$ 745,00 | Bradesco | Disponível | 10/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1867 | R$ 120.000,00 | R$ 42.900,00 | 163 x R$ 863,00 | Bradesco | Reservada | 10/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1882 | R$ 124.000,00 | R$ 48.900,00 | 180 x R$ 785,00 | Porto Seguro | Disponível | 15/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1897 | R$ 125.000,00 | R$ 52.000,00 | 167 x R$ 827,00 | Itaú Consorcio | Disponível | 05/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1783 | R$ 152.700,00 | R$ 58.900,00 | 142 x R$ 1.170,00 | Santander | Disponível | 12/10/2020 | Oportunidade!! | Comprar |
1851 | R$ 156.600,00 | R$ 54.000,00 | 161 x R$ 1.083,00 | Itaú Consorcio | Disponível | 05/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1878 | R$ 156.700,00 | R$ 57.000,00 | 160 x R$ 1.023,00 | Bradesco | Reservada | 10/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1895 | R$ 180.000,00 | R$ 62.000,00 | 184 x R$ 1.146,00 | Bradesco | Disponível | 10/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1805 | R$ 283.300,00 | R$ 128.900,00 | 110 x R$ 2.056,00 | Bradesco | Reservada | 10/02/2021 | Já Pago R$ 162 Mil | Comprar |
1881 | R$ 319.000,00 | R$ 69.800,00 | 77 x R$ 4.760,00 | Bradesco | Disponível | 10/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1889 | R$ 326.000,00 | R$ 128.000,00 | 160 x R$ 2.217,84 | Porto Seguro | Disponível | 15/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1880 | R$ 439.000,00 | R$ 178.000,00 | 110 x R$ 3.076,00 | Bradesco | Reservada | 10/02/2021 | Mais 50 parcelas R$ 1.023. | Comprar |
1866 | R$ 554.000,00 | R$ 196.000,00 | 98 x R$ 5.974,00 | Bradesco | Disponível | 10/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1872 | R$ 562.000,00 | R$ 176.000,00 | 126 x R$ 5.235,00 | Itaú Consorcio | Disponível | 20/01/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1898 | R$ 635.400,00 | R$ 258.000,00 | 84 x R$ 7.535,00 | Bancorbrás | Disponível | 10/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
1886 | R$ 804.000,00 | R$ 458.000,00 | 98 x R$ 3.328,00 | Bradesco | Disponível | 10/02/2021 | Apenas a próxima parcela será de R$ 11.422 | Comprar |
1896 | R$ 1.190.400,00 | R$ 450.000,00 | 156 x R$ 7.254,00 | Bradesco | Disponível | 10/02/2021 | Oportunidade!! | Comprar |
*Preços e disponibilidade sujeitos à alteração sem prévio aviso.
Temos vários planos à sua escolha, mas se não encontrar não se preocupe!
Clique aqui para cadastrar o plano que está procurando que assim que constar em nosso banco de dados, nós o avisaremos.